| Цена, долл: | 25 000$ |
| Regtech: | RU-CENTER-RU |
| Цена, руб: | 1 948 920₽ |
| Возможность скидки: | не более 10%* |
| *Скидка возможна не на все домены - просьба звонить/писать для уточнения | |
| Дата регистрации: | 2001-03-05 |
| Регистратор: | RU-CENTER-RU
|
Число запросов цены* : |
|
| *Число запросов цены - количество раз, когда посетитель нажал на кнопку [Посмотреть цену]. Показывает количество потенциальных покупателей данного домена. Отсчет ведется с 01.12.2017 |
|
Уровень спроса на домен : |
Низкий |
| Домен | Описание | Цена, $ | Цена, руб | Регистратор |
|---|---|---|---|---|
| 019.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников всего в .ru зоне) | скрыто$ | 0₽ | продано |
| 033.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников всего в .ru зоне) | скрыто$ | 0₽ | продано |
| 100sharov.ru | 150$ | 11 693₽ | продано | |
| 10x15.ru | Фото. | 1250$ | 97 446₽ | продано |
| 11september.ru | 11 сентября, день терактов в США. Подойдет для сайта антитеррористической направленности и подобных. | 200$ | 15 591₽ | продано |
| 123456789.ru | номера подряд, широкое использование. | 550$ | 42 876₽ | продано |
| 1394.ru | Компьютерный порт 1394. | 200$ | 15 591₽ | продано |
| 169.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников в .ru зоне) | 600$ | 46 774₽ | продано |
| 1c-buh.ru | Бухгалтерия, 1С. | 2000$ | 155 913₽ | продано |
| 24karat.ru | Ювелирная тема, украшения. | 500$ | 38 978₽ | продано |
| 24karata.ru | Ювелирная тема, украшения. | 250$ | 19 489₽ | RU-CENTER-RU |
| 278.ru | Трехциферный (всего 999 трехциферных в зоне ru). | 450$ | 35 080₽ | REGRU-RU |
| 2ru.ru | Читается как "ту ру"="to ru" - в Россию. Трехсимвольный. | 1600$ | 124 730₽ | продано |
| 303.ru | Трехциферный (всего 999 трехциферных в зоне ru). | 1500$ | 116 935₽ | RU-CENTER-RU |
| 32.ru | 32 зуба, стоматология. | 32000$ | 2 494 617₽ | RU-CENTER-RU |
| 32-zuba.ru | 32 зуба, стоматология. | 300$ | 23 387₽ | продано |
| 32z.ru | 32 зуба, стоматология. | 300$ | 23 387₽ | RU-CENTER-RU |
| 345.ru | 3 цифры подряд, трехциферный. | 1500$ | 116 935₽ | RU-CENTER-RU |
| 3apelsina.ru | Театр, ресторан. | 500$ | 38 978₽ | продано |
| 3gg.ru | Трехсимвольный. | 100$ | 7 795₽ | продано |
| 3r.ru | 3й Рим. Двухсимвольный. | 4000$ | 311 827₽ | продано |
| 3sosny.ru | Деревообработка, корпоративный. | 500$ | 38 978₽ | RU-CENTER-RU |
| 3trimestra.ru | 3 триместра. Тема родов. | 250$ | 19 489₽ | RU-CENTER-RU |
| 432.ru | 3 цифры подряд, трехциферный. | 1250$ | 97 446₽ | RU-CENTER-RU |
| 4wheel.ru | 4 колеса, полный привод и т.д. | 1000$ | 77 956₽ | продано |
| 4winds.ru | 4 ветра | 250$ | 19 489₽ | продано |
| 5-star.ru | 5 звезд. | 700$ | 54 569₽ | продано |
| 5shagov.ru | Обучение. Курсы. Семинары. | 300$ | 23 387₽ | продано |
| 654.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников в .ru зоне) | 1250$ | 97 446₽ | RU-CENTER-RU |
| 666.ru | Число дьявола. Зарезервирован для собственных нужд. Под проектом, но возможна продажа. | 25000$ | 1 948 920₽ | RU-CENTER-RU |
| 676.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников всего в .ru зоне) | 1000$ | 77 956₽ | RU-CENTER-RU |
| 696.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников всего в .ru зоне) | 1550$ | 120 833₽ | продано |
| 753.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников всего в .ru зоне) | 700$ | 54 569₽ | RU-CENTER-RU |
| 7h.ru | 7 холмов - Москва (стоит на 7 холмах). Удачный домен для сайта о Москве либо о чем-то с ней связанном. | 5000$ | 389 784₽ | RU-CENTER-RU |
| 867.ru | Трехциферный. | 500$ | 38 978₽ | RU-CENTER-RU |
| 895.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников в .ru зоне). Код телефона 895. | 750$ | 58 467₽ | RU-CENTER-RU |
| 969.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников в .ru зоне) | 1500$ | 116 935₽ | продано |
| 9mm.ru | Оружейный домен (калибр 9 мм). | 1500$ | 116 935₽ | продано |
| aah.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 2000$ | 155 913₽ | продано |
| aam.ru | Трехбуквенный. Корпоративный. | 3500$ | 272 848₽ | RU-CENTER-RU |
| abas.ru | 250$ | 19 489₽ | REGRU-RU | |
| abcdefgh.ru | Алфавитный. | 500$ | 38 978₽ | продано |
| abena.ru | Абена. | 1750$ | 136 424₽ | продано |
| abika.ru | Корпоративный. | 1500$ | 116 935₽ | RU-CENTER-RU |
| acb.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 4000$ | 311 827₽ | RU-CENTER-RU |
| acoustics.ru | Акустика. | 5000$ | 389 784₽ | REGRU-RU |
| accounts.ru | Аккаунты. | 100$ | 7 795₽ | продано |
| accum.ru | Для любого бизнеса, связанног ос аккумуляторами | 1000$ | 77 956₽ | продано |
| adaptor.ru | Адаптеры, переходники. | 1500$ | 116 935₽ | продано |
| adelit.ru | 1500$ | 116 935₽ | RU-CENTER-RU | |
| adopt.ru | 100$ | 7 795₽ | продано | |
| adpnet.ru | 150$ | 11 693₽ | RU-CENTER-RU | |
| adriya.ru | 1000$ | 77 956₽ | RU-CENTER-RU | |
| advantages.ru | Преимущества | 300$ | 23 387₽ | продано |
| adv**e.ru | Советовать, советы. Консалтинг | 2700$ | 210 483₽ | продано |
| advises.ru | Советы | 1100$ | 85 752₽ | продано |
| advokatur.ru | Адвокатская тематика. | 200$ | 15 591₽ | продано |
| agapov.ru | Фамильный. | 500$ | 38 978₽ | RU-CENTER-RU |
| ageev.ru | Фамильный. | 750$ | 58 467₽ | REGRU-RU |
| agrokhim.ru | Агрохим. | 2000$ | 155 913₽ | продано |
| ahi.ru | 1750$ | 136 424₽ | RU-CENTER-RU | |
| ahilles.ru | 5000$ | 389 784₽ | RU-CENTER-RU | |
| aho.ru | 1750$ | 136 424₽ | RU-CENTER-RU | |
| akim.ru | 1250$ | 97 446₽ | REGRU-RU | |
| akis.ru | 1000$ | 77 956₽ | RU-CENTER-RU | |
| akishin.ru | Фамильный. | 750$ | 58 467₽ | продано |
| akril.ru | Акрил. Призводство ванн и прочей сантехники | 5250$ | 409 273₽ | RU-CENTER-RU |
| aksios.ru | 1500$ | 116 935₽ | RU-CENTER-RU | |
| akustika.ru | Акустика, аудиотехника, звук. | 5000$ | 389 784₽ | RU-CENTER-RU |
| akvamatika.ru | Акваматика | 300$ | 23 387₽ | продано |
| aksioma.ru | Аксиома. | 7750$ | 604 165₽ | REGRU-RU |
| akz.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 2750$ | 214 381₽ | продано |
| alabay.ru | Алабай. | 750$ | 58 467₽ | продано |
| alagir.ru | 1500$ | 116 935₽ | RU-CENTER-RU | |
| alaniya.ru | Алания в зоне .ru (комплект из alaniya .ru/.com/.net - всего за 1.600$) | 1500$ | 116 935₽ | продано |
| alaniya.com | Алания в зоне .com | 200$ | 15 591₽ | продано |
| alaniya.net | Алания в зоне .net | 100$ | 7 795₽ | продано |
| alanon.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| alatyr.ru | 1700$ | 132 526₽ | RU-CENTER-RU | |
| alayaroza.ru | Алая роза. | 1775$ | 138 373₽ | продано |
| alb.ru | Аббревиатура АЛБ либо сокращение (альбатрос и т.д.) | 3300$ | 257 257₽ | продано |
| albis.ru | 1000$ | 77 956₽ | RU-CENTER-RU | |
| alien.ru | Чужой, игровая тематика, развлекатльная тематика. | 4000$ | 311 827₽ | продано |
| alir.ru | Alir | 1100$ | 85 752₽ | RU-CENTER-RU |
| all-phones.biz | Все телефоны. Мобильная тематика. | 100$ | 7 795₽ | продано |
| all-phones.ru | Все телефоны. Мобильная тематика. | 200$ | 15 591₽ | продано |
| alexei.ru | Именной. | 7500$ | 584 676₽ | RU-CENTER-RU |
| alferov.ru | Фамильный. | 2500$ | 194 892₽ | RU-CENTER-RU |
| algon.ru | 300$ | 23 387₽ | продано | |
| algor.ru | 2000$ | 155 913₽ | RU-CENTER-RU | |
| alfamed.ru | Медицина. | 3000$ | 233 870₽ | RU-CENTER-RU |
| alkomarket.ru | Алкоголь. | 2000$ | 155 913₽ | продано |
| allo-taxi.ru | Такси. | 1250$ | 97 446₽ | продано |
| allwww.ru | Весь Интернет (www). | 300$ | 23 387₽ | продано |
| almax.ru | 3500$ | 272 848₽ | REGRU-RU | |
| almik.ru | 350$ | 27 284₽ | продано | |
| amal.ru | 1000$ | 77 956₽ | продано | |
| amgroup.ru | Корпоративный. | 2000$ | 155 913₽ | продано |
| amid.ru | 750$ | 58 467₽ | продано | |
| amir.ru | Амир. | 4000$ | 311 827₽ | RU-CENTER-RU |
| amix.ru | 1500$ | 116 935₽ | продано | |
| amort.ru | 775$ | 60 416₽ | продано | |
| analogia.ru | 2500$ | 194 892₽ | продано | |
| andor.ru | 2500$ | 194 892₽ | продано | |
| anecdote.ru | 1000$ | 77 956₽ | продано | |
| anecdotes.ru | 1000$ | 77 956₽ | продано | |
| anfas.ru | Анфас. Идеально для фото-студии. | 3500$ | 272 848₽ | RU-CENTER-RU |
| angora.ru | 1500$ | 116 935₽ | RU-CENTER-RU | |
| angro.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| ani.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 4750$ | 370 294₽ | продано |
| animaker.ru | 350$ | 27 284₽ | продано | |
| anjela.ru | 1500$ | 116 935₽ | RU-CENTER-RU | |
| anomaliya.ru | Аномалия. | 1000$ | 77 956₽ | RU-CENTER-RU |
| anonim.ru | 5000$ | 389 784₽ | REGRU-RU | |
| antiamerican.ru | Антиамериканское. | 200$ | 15 591₽ | продано |
| antic.ru | Антиквариат | 3500$ | 272 848₽ | продано |
| anticasino.ru | 100$ | 7 795₽ | продано | |
| antiques.ru | 5000$ | 389 784₽ | RU-CENTER-RU | |
| antiviral.ru | Антивирусное. | 1100$ | 85 752₽ | продано |
| aperitif.ru | Аперитив. | 500$ | 38 978₽ | продано |
| apolloniya.ru | 1500$ | 116 935₽ | RU-CENTER-RU | |
| applemac.ru | Apple Mac. Для всего связанного с Mac. | 1000$ | 77 956₽ | продано |
| applications.ru | 750$ | 58 467₽ | RU-CENTER-RU | |
| apra.ru | 350$ | 27 284₽ | продано | |
| aquacolor.ru | Акваколор. | 1000$ | 77 956₽ | RU-CENTER-RU |
| aquaplast.ru | 1750$ | 136 424₽ | продано | |
| ara.ru | Попугаи, лица кавказской национальности. | 3600$ | 280 644₽ | продано |
| arbol.ru | 500$ | 38 978₽ | RU-CENTER-RU | |
| ardana.ru | 500$ | 38 978₽ | RU-CENTER-RU | |
| arex.ru | 2000$ | 155 913₽ | RU-CENTER-RU | |
| argos.ru | 7500$ | 584 676₽ | RU-CENTER-RU | |
| argumento.ru | 100$ | 7 795₽ | продано | |
| arhip.ru | 3500$ | 272 848₽ | RU-CENTER-RU | |
| arial.ru | 5000$ | 389 784₽ | продано | |
| arigatou.ru | Аригато - спасибо (японс.) - отличный домен для всего, имеющего отношение к Япони/Азии (в портфолио много азиатских доменов, см. список - sake, yaposhka и др.) | 2200$ | 171 504₽ | продано |
| 0726 | 250$ | 19 489₽ | продано | |
| arisa.ru | 350$ | 27 284₽ | продано | |
| arist.ru | 1000$ | 77 956₽ | продано | |
| a****o.ru | 7500$ | 584 676₽ | продано | |
| arkona.ru | 3500$ | 272 848₽ | продано | |
| arles.ru | 350$ | 27 284₽ | продано | |
| arleta.ru | Арлета. | 1000$ | 77 956₽ | продано |
| arlon.ru | 300$ | 23 387₽ | REGRU-RU | |
| arr.ru | 3500$ | 272 848₽ | продано | |
| arrest.ru | Арест, заключенные. | 500$ | 38 978₽ | продано |
| arsan.ru | 750$ | 58 467₽ | продано | |
| art-media.ru | 2250$ | 175 402₽ | продано | |
| artdevivre.ru | Арт Де Вивр (франц. - стиль жизни). | 1250$ | 97 446₽ | продано |
| artotel.ru | 750$ | 58 467₽ | продано | |
| arvida.ru | 350$ | 27 284₽ | продано | |
| arvin.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| asent.ru | 350$ | 27 284₽ | RU-CENTER-RU | |
| aset.ru | 750$ | 58 467₽ | RU-CENTER-RU | |
| askon.ru | 5000$ | 389 784₽ | RU-CENTER-RU | |
| asmi.ru | 500$ | 38 978₽ | RU-CENTER-RU | |
| astan.ru | 350$ | 27 284₽ | продано | |
| astar.ru | 2500$ | 194 892₽ | RU-CENTER-RU | |
| atal.ru | 2000$ | 155 913₽ | продано | |
| atiks.ru | 1000$ | 77 956₽ | RU-CENTER-RU | |
| atil.ru | 350$ | 27 284₽ | RU-CENTER-RU | |
| atkarsk.ru | 1500$ | 116 935₽ | RU-CENTER-RU | |
| atmis.ru | 1000$ | 77 956₽ | продано | |
| atorn.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| atp.ru | 10000$ | 779 568₽ | REGRU-RU | |
| auditkapital.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| auri.ru | 2000$ | 155 913₽ | продано | |
| auto-code.net | Зарезервирован для собственных нужд. | -$ | 0₽ | продано |
| auto-code.ru | Зарезервирован для собственных нужд. | -$ | 0₽ | продано |
| autoguru.ru | Авто тематика | ****$ | 0₽ | продано |
| autohim.ru | Автохимия. | 3500$ | 272 848₽ | продано |
| autostop.ru | 2500$ | 194 892₽ | RU-CENTER-RU | |
| autotest.ru | 2750$ | 214 381₽ | RU-CENTER-RU | |
| autotune.ru | Автотюнинг. | 500$ | 38 978₽ | продано |
| avaluks.ru | 250$ | 19 489₽ | продано | |
| aveo.ru | Авео. широкое использование (либо Chevrolet Aveo). | 1550$ | 120 833₽ | продано |
| avers.ru | 15000$ | 1 169 352₽ | RU-CENTER-RU | |
| aves.ru | 1750$ | 136 424₽ | продано | |
| aviasoobshenie.ru | Авиа. Продажа авиабилетов. | 1000$ | 77 956₽ | REGRU-RU |
| avignon.ru | 3500$ | 272 848₽ | продано | |
| avista.ru | 4500$ | 350 805₽ | RU-CENTER-RU | |
| avrio.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| avtodorservis.ru | 3500$ | 272 848₽ | продано | |
| avtoformat.ru | 500$ | 38 978₽ | RU-CENTER-RU | |
| avtoklav.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| avtokolesa.ru | 7750$ | 604 165₽ | продано | |
| avtokreslo.ru | 5000$ | 389 784₽ | REGRU-RU | |
| avtomagistral.ru | 5000$ | 389 784₽ | продано | |
| avtomehanik.ru | 2350$ | 183 198₽ | RU-CENTER-RU | |
| avtonika.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| avtoport.ru | 10000$ | 779 568₽ | RU-CENTER-RU | |
| avtosfera.ru | 7500$ | 584 676₽ | RU-CENTER-RU | |
| avtoshina.ru | Шинный бизнес. | 5000$ | 389 784₽ | продано |
| avtosnab.ru | 4000$ | 311 827₽ | RU-CENTER-RU | |
| avtostekla.ru | 7500$ | 584 676₽ | RU-CENTER-RU | |
| avtotaxi.ru | 1500$ | 116 935₽ | продано | |
| awe.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 3000$ | 233 870₽ | RU-CENTER-RU |
| azaryan.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| azovskiy.ru | 1500$ | 116 935₽ | продано | |
| b01.ru | 100$ | 7 795₽ | продано | |
| babakin.ru | 150$ | 11 693₽ | продано | |
| babulka.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| babyphoto.ru | Фото ребенка. | 750$ | 58 467₽ | продано |
| babyroom.ru | Детская комната. Детска мебель. | 2500$ | 194 892₽ | REGRU-RU |
| baccarat.ru | Баккара. | 1775$ | 138 373₽ | продано |
| bachelor.ru | Бакалавр, холостяк. | 1250$ | 97 446₽ | RU-CENTER-RU |
| badanin.ru | Фамильный. | 300$ | 23 387₽ | REGRU-RU |
| baer.ru | 1000$ | 77 956₽ | продано | |
| bagirka.ru | 750$ | 58 467₽ | продано | |
| bagram.ru | 1000$ | 77 956₽ | REGRU-RU | |
| baits.ru | 2500$ | 194 892₽ | RU-CENTER-RU | |
| baksheev.ru | 250$ | 19 489₽ | продано | |
| balaev.ru | Фамильный. | 1500$ | 116 935₽ | продано |
| balcon.ru | Балкон. | 1500$ | 116 935₽ | продано |
| baldwin.ru | 200$ | 15 591₽ | продано | |
| balka.ru | 4000$ | 311 827₽ | RU-CENTER-RU | |
| bam-boo.ru | Бамбук. Продажи изделий из бамбука. | 1000$ | 77 956₽ | RU-CENTER-RU |
| bamboo.ru | Бамбук. Продажи изделий из бамбука. | 5000$ | 389 784₽ | RU-CENTER-RU |
| bambukshop.ru | 1250$ | 97 446₽ | продано | |
| bankoffshore.ru | Банковский оффшор. | 200$ | 15 591₽ | продано |
| bannik.ru | 350$ | 27 284₽ | продано | |
| barcelona.ru | 7000$ | 545 697₽ | продано | |
| bargain.ru | Сделка, выгодная покупка. | 750$ | 58 467₽ | RU-CENTER-RU |
| bargains.ru | Сделки. | 500$ | 38 978₽ | продано |
| bark.ru | 4000$ | 311 827₽ | RU-CENTER-RU | |
| bart.ru | 4000$ | 311 827₽ | RU-CENTER-RU | |
| barnaulenergo.ru | 1000$ | 77 956₽ | продано | |
| barsuchok.ru | 1000$ | 77 956₽ | продано | |
| barynya.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| baryshnikov.ru | Именной. | 1500$ | 116 935₽ | RU-CENTER-RU |
| bas.ru | 10000$ | 779 568₽ | продано | |
| basaev.net | Шамиль Басаев. | 100$ | 7 795₽ | продано |
| basaev.org | Шамиль Басаев. | 100$ | 7 795₽ | продано |
| basaev.ru | Шамиль Басаев. | 500$ | 38 978₽ | продано |
| basenji.ru | 2750$ | 214 381₽ | RU-CENTER-RU | |
| basevich.ru | 350$ | 27 284₽ | продано | |
| bashir.ru | 2500$ | 194 892₽ | RU-CENTER-RU | |
| bastet.ru | 2750$ | 214 381₽ | RU-CENTER-RU | |
| batin.ru | Фамильный. | 750$ | 58 467₽ | продано |
| baul.ru | Сумки. | 1500$ | 116 935₽ | продано |
| baykal.ru | 15000$ | 1 169 352₽ | RU-CENTER-RU | |
| bazaotdyha.ru | 3000$ | 233 870₽ | продано | |
| bazisstroy.ru | 1000$ | 77 956₽ | продано | |
| bazooka.ru | Базука. | 2500$ | 194 892₽ | RU-CENTER-RU |
| bbj.ru | 350$ | 27 284₽ | продано | |
| bbn.ru | 4000$ | 311 827₽ | RU-CENTER-RU | |
| bdp.ru | 4500$ | 350 805₽ | RU-CENTER-RU | |
| beautiful-life.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| beautyhair.ru | 775$ | 60 416₽ | продано | |
| bebo.ru | 350$ | 27 284₽ | продано | |
| beketov.ru | бекетов. Фамильный домен. | 300$ | 23 387₽ | продано |
| belar.ru | 1750$ | 136 424₽ | продано | |
| belladonna.ru | для салонов красоты и пр. | 2000$ | 155 913₽ | RU-CENTER-RU |
| belladona.ru | неправильное (но очень массовое) написание слова belladonna, в комплекте с belladonna прилагается бесплатно. | 500$ | 38 978₽ | продано |
| bellissima.ru | 2750$ | 214 381₽ | RU-CENTER-RU | |
| belly.ru | Живот, танец живота. | 1750$ | 136 424₽ | RU-CENTER-RU |
| belmor.ru | 100$ | 7 795₽ | продано | |
| belogorsk.ru | г. Белогорск. | 3000$ | 233 870₽ | продано |
| bemama.ru | 750$ | 58 467₽ | RU-CENTER-RU | |
| benefit.ru | 10000$ | 779 568₽ | продано | |
| berdov.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| berezenkov.ru | 400$ | 31 182₽ | продано | |
| beskudnikovo.ru | 1000$ | 77 956₽ | продано | |
| bestsklad.ru | 250$ | 19 489₽ | продано | |
| bestvpn.ru | 1000$ | 77 956₽ | продано | |
| betatest.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| bezagentstva.ru | Аренда жилья без агентов. | 1750$ | 136 424₽ | продано |
| bhf.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 2500$ | 194 892₽ | RU-CENTER-RU |
| bigdick.ru | Большой член (англ.) | 250$ | 19 489₽ | продано |
| bioenergetika.ru | 1000$ | 77 956₽ | продано | |
| biomir.ru | 1500$ | 116 935₽ | продано | |
| b***a.ru | 4000$ | 311 827₽ | продано | |
| biotest.ru | 2500$ | 194 892₽ | RU-CENTER-RU | |
| biscuit.ru | Бисквит. Торты, кулинария. | 3000$ | 233 870₽ | RU-CENTER-RU |
| bitcoins.ru | Биткоины. | ***$ | 0₽ | продано |
| blagodar.ru | 750$ | 58 467₽ | продано | |
| blagodaru.ru | Благодарю. | 500$ | 38 978₽ | продано |
| blackeagle.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| blacks.ru | Карточные игры. | 1500$ | 116 935₽ | RU-CENTER-RU |
| blagorodie.ru | 2000$ | 155 913₽ | продано | |
| blg.ru | 3500$ | 272 848₽ | продано | |
| bliny.ru | 5000$ | 389 784₽ | REGRU-RU | |
| bln.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 3300$ | 257 257₽ | RU-CENTER-RU |
| bl*da.ru | 3000$ | 233 870₽ | продано | |
| bmd.ru | 3500$ | 272 848₽ | RU-CENTER-RU | |
| bnb.ru | 4000$ | 311 827₽ | REGRU-RU | |
| bnr.ru | Сокр. от баннер, реклама. | 7000$ | 545 697₽ | RU-CENTER-RU |
| bod.ru | "Сокр. от ""body"" - тело и проч." | 3000$ | 233 870₽ | продано |
| bogatov.ru | 2500$ | 194 892₽ | RU-CENTER-RU | |
| bogdashkin.ru | 300$ | 23 387₽ | продано | |
| bogorodsk.ru | 2500$ | 194 892₽ | RU-CENTER-RU | |
| bologoe.ru | г. Бологое. | 10000$ | 779 568₽ | RU-CENTER-RU |
| bomj.ru | Бомж. | 2000$ | 155 913₽ | REGRU-RU |
| bonaparte.ru | 1100$ | 85 752₽ | RU-CENTER-RU | |
| boogieman.ru | Бугимен. | 250$ | 19 489₽ | продано |
| book-keeping.ru | Бух. учет. | 1100$ | 85 752₽ | продано |
| botticelli.ru | Боттичелли. Подойдет для трейдинга. | 350$ | 27 284₽ | продано |
| boul.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| bowler.ru | Любитель боулинга. | 1250$ | 97 446₽ | продано |
| boykov.ru | 1500$ | 116 935₽ | REGRU-RU | |
| boz.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 1750$ | 136 424₽ | RU-CENTER-RU |
| brand-new.ru | 250$ | 19 489₽ | продано | |
| brasa.ru | 350$ | 27 284₽ | продано | |
| brash.ru | 750$ | 58 467₽ | RU-CENTER-RU | |
| breeam.ru | Система стандартов экобезопасности объектов недвижимости. | 500$ | 38 978₽ | продано |
| brichka.ru | 1250$ | 97 446₽ | RU-CENTER-RU | |
| brood.ru | Бруд. | 200$ | 15 591₽ | RU-CENTER-RU |
| brubeck.ru | Изготовитель термо-белья. | 500$ | 38 978₽ | продано |
| bsl.ru | Широкое использование либо как аббревиатура (bs - business, bsl - business line, business lunch и т.д.) | 3000$ | 233 870₽ | продано |
| buchenkov.ru | 350$ | 27 284₽ | продано | |
| bue.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 1500$ | 116 935₽ | RU-CENTER-RU |
| buhtabarahta.ru | 750$ | 58 467₽ | продано | |
| bukirev.ru | 200$ | 15 591₽ | продано | |
| bulki.ru | Булки, хлебопекарня и подобное, также эротика. | 750$ | 58 467₽ | продано |
| buhtaradosti.ru | Бухта радости. Место, а также название многих отелей. | 3700$ | 288 440₽ | продано |
| buhved.ru | 1100$ | 85 752₽ | продано | |
| buk.ru | НоутБук, Бук (дерево) и много разных применений вплоть до аббревиатуры. | 5500$ | 428 762₽ | RU-CENTER-RU |
| bulldozers.ru | Строительная техника. | 750$ | 58 467₽ | продано |
| bumboks.ru | Бумбокс. | 350$ | 27 284₽ | продано |
| bundle.ru | 250$ | 19 489₽ | продано | |
| burcev.ru | 1500$ | 116 935₽ | RU-CENTER-RU | |
| burenko.ru | 300$ | 23 387₽ | продано | |
| burlesk.ru | 1000$ | 77 956₽ | RU-CENTER-RU | |
| burlesque.ru | Бурлеск. | 1000$ | 77 956₽ | RU-CENTER-RU |
| businessbanking.ru | 750$ | 58 467₽ | продано | |
| businessforum.ru | Бизнес, семинары, конференции. | 1250$ | 97 446₽ | RU-CENTER-RU |
| businesssecurity.ru | 250$ | 19 489₽ | продано | |
| butt.ru | Под развлекательный портал. | 500$ | 38 978₽ | продано |
| bxk.ru | Что-то связанное с боксом. | 2200$ | 171 504₽ | RU-CENTER-RU |
| byb.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 500$ | 38 978₽ | продано |
| bzg.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 1000$ | 77 956₽ | RU-CENTER-RU |
| cabana.ru | 1700$ | 132 526₽ | RU-CENTER-RU | |
| cafebar.ru | Кафе-бар. | 1500$ | 116 935₽ | продано |
| cafeshka.ru | 2000$ | 155 913₽ | продано | |
| calvados.ru | Виски. | 1750$ | 136 424₽ | продано |
| cameraphones.ru | Камерафоны (разновидность телефонов). | 200$ | 15 591₽ | продано |
| camspy.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| capitalone.ru | 1500$ | 116 935₽ | продано | |
| capitol.ru | 750$ | 58 467₽ | продано | |
| cardgroup.ru | 500$ | 38 978₽ | RU-CENTER-RU | |
| caress.ru | нежность (англ) | 500$ | 38 978₽ | RU-CENTER-RU |
| carding.ru | Кардинг, преступления с кредитными картами. | 2200$ | 171 504₽ | RU-CENTER-RU |
| caribe.ru | Карибы. | 1750$ | 136 424₽ | RU-CENTER-RU |
| carisa.ru | Радиаторы отопления. | 500$ | 38 978₽ | продано |
| carousel.ru | 5000$ | 389 784₽ | RU-CENTER-RU | |
| carpaint.ru | 1500$ | 116 935₽ | продано | |
| carper.ru | 1100$ | 85 752₽ | RU-CENTER-RU | |
| cashflow.ru | 3000$ | 233 870₽ | продано | |
| caspiana.net | Каспийская тема. | 50$ | 3 897₽ | продано |
| caspiana.ru | Каспийская тема. | 350$ | 27 284₽ | продано |
| cassidy.ru | 250$ | 19 489₽ | продано | |
| cassiopeia.ru | 3000$ | 233 870₽ | REGRU-RU | |
| castrum.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| catal.ru | Каталог. | 1500$ | 116 935₽ | продано |
| catalonia.ru | 750$ | 58 467₽ | продано | |
| catchme.ru | 250$ | 19 489₽ | продано | |
| category.ru | 4000$ | 311 827₽ | RU-CENTER-RU | |
| catfish.ru | Зубатка. | 750$ | 58 467₽ | RU-CENTER-RU |
| caucasus.ru | Кавказ.ру. | 2000$ | 155 913₽ | продано |
| ccu.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 1500$ | 116 935₽ | RU-CENTER-RU |
| cellstore.ru | 350$ | 27 284₽ | продано | |
| cellulit.ru | 2000$ | 155 913₽ | продано | |
| centr1.ru | 150$ | 11 693₽ | продано | |
| centromash.ru | 500$ | 38 978₽ | продано | |
| centrplus.ru | 3500$ | 272 848₽ | RU-CENTER-RU | |
| centrregion.ru | 1250$ | 97 446₽ | продано | |
| centrremonta.ru | 350$ | 27 284₽ | продано | |
| cfd.ru | 1250$ | 97 446₽ | REGRU-RU | |
| champs.ru | Чемпионы, чемпионаты. | 775$ | 60 416₽ | продано |
| chao.ru | Чао (итал.) | 1750$ | 136 424₽ | продано |
| chavo.ru | Ч.А.В.О. (F.A.Q.) | 1100$ | 85 752₽ | продано |
